Abóbora de coelho de comida fresca
Proteína bruta 14,5% | Gorduras e óleos brutos 7,3% | Fibras brutas 1,6% | Umidade 68% | Cinzas brutas 1,2% |
| Ingrediente | Quantia |
|---|---|
| Coelho | 60% |
| Batata doce | por exemplo 27% ou 15g |
| Abóbora | 10% |
| Cenouras | por exemplo 27% ou 15g |
| Sementes de linho | por exemplo 27% ou 15g |
| Sementes de cânhamo | por exemplo 27% ou 15g |
| Óleo de girassol | por exemplo 27% ou 15g |
| Sementes de abóbora | por exemplo 27% ou 15g |
| Alecrim | por exemplo 27% ou 15g |
| Moringa | por exemplo 27% ou 15g |
| AMOR | 100% |


