Fresh Food Rabbit Pumpkin
Crude Protein 14.5% | Crude Fats and Oils 7.3% | Crude Fibres 1.6% | Moisture 68 % | Crude Ash 1.2% |
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Rabbit | 60% |
| Sweet potato | e.g. 27% or 15g |
| Pumpkin | 10% |
| Carrots | e.g. 27% or 15g |
| Flax Seeds | e.g. 27% or 15g |
| Hemp Seeds | e.g. 27% or 15g |
| Sunflower oil | e.g. 27% or 15g |
| Pumpkin Seeds | e.g. 27% or 15g |
| Rosemary | e.g. 27% or 15g |
| Moringa | e.g. 27% or 15g |
| LOVE | 100% |


